La gamma di forbici a batteria BlueBird offre 7 modelli, con caratteristiche diverse. I modelli variano nel voltaggio, diametro di taglio, opzioni di taglio, velocità di taglio, batteria al litio, peso e tempo di ricarica. I prezzi variano da 90-100 Euro per il modello più piccolo a 600/650 Euro per il più potente.
Questo sotto elencato sono le forbici a batteria BlueBird dalla più piccola alla più potente.
- BlueBird PS 22-18
- BlueBird PS 21-25
- BlueBird PS 22-23
- BlueBird PS 22-25
- BlueBird PS 22-32
- BlueBird PS 22-38
- BlueBird PS 22-40
BlueBird PS 22-18
| Voltaggio massimo | 4.2 V |
| Diametro di taglio | 18 mm max |
| Opzione di taglio | 2 aperture + taglio progressivo |
| Velocita’ di taglio | 0.8 sec |
| Batteria al litio | 4.2 V – 2.6 Ah |
| Peso con batteria inclusa | 650gr |
| Tempo di ricarica | 2,5 – 3 h |
Fascia di prezzo 90-100 Euro
BlueBird PS 21-25
| Voltaggio di lavoro | 16.8 V |
| Diametro di taglio | 25 mm max |
| Opzione di taglio | 2 aperture + taglio progressivo |
| Velocità di taglio | 0.4 sec |
| Display | no |
| Batteria al litio | 16,8V – 2,5AH |
| Tempo di ricarica | 1,5 – 2H |
| Peso | 685 g |
| Peso batteria | 220 g |
Fascia di prezzo 170/180 Euro
BlueBird PS 22-23
| Voltaggio massimo | 12.6 V |
| Diametro di taglio | 23 mm max |
| Potenza max | 400 W |
| Peso | 700 gr (forbice) + 200 gr (batteria) |
| Opzione di taglio | 2 aperture + taglio progressivo |
| Velocita’ di taglio | 0.4 sec |
| Batteria al litio | 12.6 V – 2 Ah |
| Tempo di ricarica | 2,5 – 4,5 h |
Fascia di prezzo 180-200 Euro
BlueBird PS 22-25
| Voltaggio di lavoro | 16.8 V |
| Diametro di taglio | 25 mm max |
| Opzione di taglio | 2 aperture + taglio progressivo |
| Velocità di taglio | 0.4 sec |
| Display | si |
| Batteria al litio | 16,8V – 2,5AH |
| Tempo di ricarica | 1,5 – 2H |
| Peso | 685 g |
| Peso batteria | 220 g |
Fascia di prezzo 240/250 Euro
BlueBird PS 22-32
| Voltaggio di lavoro | 16.8 V |
| Diametro di taglio | 32 mm max |
| Opzione di taglio | 2 aperture + taglio progressivo |
| Peso | 750 g |
| Velocità di taglio | 0.4 sec |
| Batteria al litio | 16,8V – 2,5AH |
| Tempo di ricarica | 3 – 4 h |
| Peso batteria | 220 g |
Fascia di prezzo 400/420 Euro
BlueBird PS 22-38
| Diametro di taglio | 38 mm max |
| Opzione di taglio | 2 aperture + taglio progressivo |
| Velocità di taglio | 0.4 sec |
| Batteria al litio | 24V – 2.5AH |
| Tempo di ricarica | 2.5 – 4.5 h |
| Peso | 1.3 kg |
Fascia di prezzo 450/500 Euro
BlueBird PS 22-40
| Voltaggio di lavoro | DC. 43.2 V |
| Diametro di taglio | 40 mm max |
| Opzione di taglio | 2 aperture + taglio progressivo |
| Velocità di taglio | 0.4 sec |
| Batteria al litio | 43.2V 2.5AH / 43.2V 4AH |
| Tempo di ricarica | 2.5 – 3.5 h |
Fascia di prezzo 600/650 Euro
Foto e info dal sito: https://www.bluebirdind.com/
Puoi confrontare altre forbici a batteria nel nostro portale con tutte le migliori forbici presenti sul mercato: confronti per marca e modello, per spessore max di taglio e per fasce di prezzo.







